Главная Карта сайта Написать письмо
  English English Инструмент от компании МаПроС

Продукт нового времени! Надёжность и качество в ваших руках!
(495) 642-08-03
(495) 9-211-210
Каталог продукции
инструмент для вас
Скачать каталог
zip - 13.5 Мб   pdf - 13.0 Мб

Искробезопасный инструмент

GISMETEO: Погода по г. undefined

Пробки на Яндекс.Картах
Пробки на Яндекс.Картах



Стандартные головки квадрат 1"

Головки ударные

 

Размеры:
» Метрические размеры
Артикул S (mm) D1 (mm) D2 (mm) t (mm) L (mm) gr
  SDR106.010017 17 33 54 10 55 500
  SDR106.010018 18 34,5 54 11 55 510
  SDR106.010019 19 35,5 54 12 56 520
  SDR106.010021 21 38 54 13 56 535
  SDR106.010022 22 39,5 54 14 56 550
  SDR106.010023 23 40,5 54 15 56 560
  SDR106.010024 24 42 54 16 57 570
  SDR106.010026 26 44,5 54 17 58 590
  SDR106.010027 27 45,5 54 18 59 600
  SDR106.010029 29 48 54 19 60 630
  SDR106.010030 30 49,5 54 20 61 640
  SDR106.010032 32 52 54 20 61 660
  SDR106.010033 33 53 54 20 61 680
  SDR106.010034 34 54,5 54 22 62 700
  SDR106.010035 35 55,5 54 22 62 720
  SDR106.010036 36 57 54 24 64 740
  SDR106.010038 38 59,5 54 24 64 770
  SDR106.010041 41 63 54 26 68 820
  SDR106.010042 42 64,5 54 26 68 840
  SDR106.010046 46 69,5 54 29 72 1000
  SDR106.010050 50 74,5 54 31 76 1170
  SDR106.010054 54 79,5 54 33 80 1330
  SDR106.010055 55 80,5 54 33 80 1370
  SDR106.010058 58 84,5 54 36 85 1610
  SDR106.010060 60 87 54 36 85 1670
  SDR106.010063 63 90,5 54 38 90 2000
  SDR106.010065 65 93 54 38 90 2050
  SDR106.010067 67 95,5 54 38 90 2100
  SDR106.010070 70 99,5 54 38 95 2200
  SDR106.010071 71 100,5 86 40 100 2700
  SDR106.010075 75 105,5 86 40 100 2800
  SDR106.010077 77 108 86 40 100 2900
  SDR106.010080 80 112 86 40 100 3000
  SDR106.010085 85 118 86 46 105 3300
  SDR106.010090 90 124,5 86 51 110 3600
  SDR106.010095 95 130,5 86 54 115 4000

» Дюймовые размеры
Артикул S (mm) D1 (mm) D2 (mm) t (mm) L (mm) gr
  SDR206.010034 3/4 35 52 14 56 450
  SDR206.011316 13/16 36 52 14 56 450
  SDR206.010078 7/8 38 52 16 56 510
  SDR206.011516 15/16 40 52 16 56 510
  SDR206.011000 1" 42 52 18 58 510
  SDR206.011-0116 1-1/16 44 52 18 58 520
  SDR206.011-0018 1-1/8 46 52 20 61 530
  SDR206.011-0316 1-3/16 48 52 20 61 530
  SDR206.011-0014 1-1/4 51 52 20 61 760
  SDR206.011-0516 1-5/16 53 54 23 64 760
  SDR206.011-0038 1-3/8 54 54 23 64 760
  SDR206.011-0716 1-7/16 56 54 23 64 880
  SDR206.011-0012 1-1/2 58 54 25 68 880
  SDR206.011-0916 1-9/16 59 54 25 68 880
  SDR206.011-0058 1-5/8 61 54 25 68 1250
  SDR206.011-1116 1-11/16 64 54 29 72 1250
  SDR206.011-0034 1-3/4 66 54 29 72 1500
  SDR206.011-1316 1-13/16 70 54 29 72 1500
  SDR206.011-0078 1-7/8 71 54 31 76 1650
  SDR206.011-1516 1-15/16 73 54 31 76 1650
  SDR206.012000 2" 75 54 31 76 1750
  SDR206.012-0116 2-1/16 76 54 34 80 1750
  SDR206.012-0018 2-1/8 78 54 34 80 1770
  SDR206.012-0316 2-3/16 80 54 34 80 2000
  SDR206.012-0014 2-1/4 83 54 36 85 2300
  SDR206.012-0516 2-5/16 84 54 36 85 2300
  SDR206.012-0038 2-3/8 86 54 38 90 2380
  SDR206.012-0716 2-7/16 89 54 38 90 2500
  SDR206.012-0012 2-1/2 91 54 38 90 2700
  SDR206.012-0916 2-9/16 92 54 40 90 2750
  SDR206.012-0058 2-5/8 94 54 42 95 2750
  SDR206.012-1116 2-11/16 96 54 42 95 2750
  SDR206.012-0034 2-3/4 98 54 42 95 2900
  SDR206.012-1316 2-13/16 102 54 42 95 2900
  SDR206.012-0078 2-7/8 103 54 42 95 3000
  SDR206.012-0516 2-5/16 104 54 42 95 3250
  SDR206.013000 3" 107 54 46 100 3300

 

Яндекс цитированиея     Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100  
ООО "MaПроС" 117420 г.Москва, ул. Намёткина, д 14 Б
© 2008 Разработка сайта: Webzic.ru