Главная Карта сайта Написать письмо
  English English Инструмент от компании МаПроС

Продукт нового времени! Надёжность и качество в ваших руках!
(495) 642-08-03
(495) 9-211-210
Каталог продукции
инструмент для вас
Скачать каталог
zip - 13.5 Мб   pdf - 13.0 Мб

Искробезопасный инструмент

GISMETEO: Погода по г. undefined

Пробки на Яндекс.Картах
Пробки на Яндекс.Картах




Ключ ударный рожковый

Ключ ударный рожковый

 

 

Размеры:
Артикул S (mm) L (mm) gr
  SWO001.000027 27 180 400
  SWO001.000030 30 190 450
  SWO001.000034 34 195 640
  SWO001.000032 32 195 500
  SWO001.000036 36 210 700
  SWO001.000041 41 225 950
  SWO001.000046 46 255 1300
  SWO001.000050 50 280 1700
  SWO001.000055 55 310 2250
  SWO001.000060 60 320 2700
  SWO001.000065 65 350 3300
  SWO001.000070 70 370 3900
  SWO001.000075 75 400 5250
  SWO001.000080 80 405 6000
  SWO001.000085 85 405 6100
  SWO001.000090 90 455 8000
  SWO001.000095 95 455 8100
  SWO001.000100 100 500 13200
  SWO001.000105 105 500 12900
  SWO001.000110 110 500 12900
  SWO001.000115 115 525 17200
  SWO001.000120 120 525 17250
  SWO001.000125 125 545 17300
  SWO001.000130 130 575 20000
  SWO001.000135 135 575 20000
  SWO001.000140 140 640 20000
  SWO001.000145 145 640 28000
  SWO001.000150 150 640 28000
  SWO001.000155 155 640 28000
  SWO001.000160 160 715 28000
  SWO001.000165 165 715 35000
  SWO001.000170 170 715 35000
  SWO001.000175 175 715 35000


 

Артикул S (mm) L (mm) gr
  SWO002.001316 1-3/16 190 450
  SWO002.000114 1-1/4 190 450
  SWO002.001516 1-5/16 195 500
  SWO002.000138 1-3/8 195 500
  SWO002.001716 1-7/16 210 700
  SWO002.000112 1-1/2 210 700
  SWO002.000158 1-5/8 225 950
  SWO002.011116 1-11/16 225 950
  SWO002.000134 1-3/4 225 950
  SWO002.011316 1-13/16 255 1300
  SWO002.000178 1-7/8 255 1300
  SWO002.000002 2 280 1700
  SWO002.002116 2-1/16 280 1700
  SWO002.000218 2-1/8 280 1700
  SWO002.002316 2-3/16 310 2250
  SWO002.000214 2-1/4 310 2250
  SWO002.000238 2-3/8 320 2700
  SWO002.002716 2-7/16 320 2700
  SWO002.000118 1-1/8 180 310
  SWO002.001116 1-1/16 180 330
  SWO002.002916 2-9/16 350 3300
  SWO002.000258 2-5/8 350 3300
  SWO002.000001 1 180 340
  SWO002.000234 2-3/4 370 3900
  SWO002.000003 3 400 5250
  SWO002.000318 3-1/8 405 6000
  SWO002.000338 3-3/8 405 6100
  SWO002.000312 3-1/2 455 8000
  SWO002.000334 3-3/4 455 8100
  SWO002.000378 3-7/8 500 12900
  SWO002.000004 4 500 12900
  SWO002.000418 4-1/8 500 12900
  SWO002.000412 4-1/2 525 17200
Яндекс цитированиея     Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100  
ООО "MaПроС" 117420 г.Москва, ул. Намёткина, д 14 Б
© 2008 Разработка сайта: Webzic.ru