Главная Карта сайта Написать письмо
  English English Инструмент от компании МаПроС

Продукт нового времени! Надёжность и качество в ваших руках!
(495) 642-08-03
(495) 9-211-210
Каталог продукции
инструмент для вас
Скачать каталог
zip - 13.5 Мб   pdf - 13.0 Мб

Искробезопасный инструмент

GISMETEO: Погода по г. undefined

Пробки на Яндекс.Картах
Пробки на Яндекс.Картах




Ключи двусторонние накидные

Двусторонние накидные ключи

 
Двусторонние накидные ключи

Размеры:
» Метрические размеры
Артикул  mm L (mm) C (mm) B (mm) T (mm) gr
  63110607 6 x 7 168 12.2 10.7 4.1 45
  63110608 6 x 8 168 12.2 10.7 4.1 45
  63110809 8 x 9 183 15.1 13.6 4.5 60
  63110810 8 x 10 183 15.1 13.6 5.5 60
  63111011 10 x 11 198 18.0 16.6 4.9 90
  63111012 10 x 12 198 18.0 16.6 4.9 90
  63111113 11 x 13 217 20.9 19.5 5.4 118
  63111213 12 x 13 217 20.9 19.5 5.4 118
  63111314 13 x 14 217 20.9 19.5 5.4 118
  63111214 12 x 14 217 20.9 19.5 5.4 118
  63111415 14 x 15 239 23.7 22.4 5.7 160
  63111417 14 x 17 260 26.7 22.4 5.7 160
  63111617 16 x 17 260 26.7 25.3 6.2 185
  63111719 17 x 19 292 29.7 28.2 6.6 210
  63111819 18 x 19 292 29.7 28.2 6.6 210
  63111922 19 x 22 318 34.0 31.1 7.1 320
  63112022 20 x 22 318 34.0 31.1 7.1 320
  63112123 21 x 23 330 36.9 34.0 7.6 390
  63112224 22 x 24 330 36.9 34.0 7.6 390
  63112326 23 x 26 345 41.4 36.9 8.1 500
  63112426 24 x 26 345 41.4 36.9 8.1 500
  63112427 24 x 27 345 41.4 36.9 8.1 500
  63112528 25 x 28 355 43.8 40.4 8.5 520
  63113032 30 x 32 370 48.5 45.5 9.0 670
  63113236 32 x 36 415 54.5 48.5 9.6 1000
  63113641 36 x 41 451 62.0 53.5 10.0 1130
  63113841 38 x 41 451 62.0 53.5 10.0 1130
  63114650 46 x 50 526 76.0 70.0 11.0 1820

» Дюймовые размеры
Артикул Дюйм L (mm) C (mm) B (mm) T (mm) gr
  63120810 1/4" x 5/16" 168 12.2 10.7 4.1 45
  63121012 5/16" x 3/8" 183 15.1 13.6 4.5 60
  63121214 3/8" x 7/16" 198 18.0 16.6 4.9 90
  63121416 7/16" x 1/2" 217 20.9 19.5 5.4 118
  63121618 1/2" x 9/16" 217 20.9 19.5 5.4 118
  63121820 9/16" x 5/8" 239 23.7 22.4 5.7 160
  63121922 19/32" x 11/16" 260 26.7 25.3 6.2 185
  63122022 5/8" x 11/16" 260 26.7 25.3 6.2 185
  63122224 11/16" x 3/4" 292 29.7 28.2 6.6 210
  63122628 13/16" x 7/8" 318 34.0 31.1 7.1 320
  63122830 7/8" x 15/16" 330 36.9 34.0 7.6 390
  63123032 15/16" x 1" 345 41.4 36.9 8.1 500
  63123236 1" x 1-1/8" 355 43.8 40.4 8.5 520
  63123640 1-1/8" x 1-1/4" 370 48.5 45.5 9.0 670
  63124448 1-3/8" x 1-1/2" 451 54.5 48.5 9.6 1130
  63124652 1-7/16" x 1-5/8" 451 62.0 53.5 10.0 1130
  63125864 1-13/16" x 2" 526 76.0 70.0 11.0 1820

 

Яндекс цитированиея     Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100  
ООО "MaПроС" 117420 г.Москва, ул. Намёткина, д 14 Б
© 2008 Разработка сайта: Webzic.ru