Главная Карта сайта Написать письмо
  English English Инструмент от компании МаПроС

Продукт нового времени! Надёжность и качество в ваших руках!
(495) 642-08-03
(495) 9-211-210
Каталог продукции
инструмент для вас
Скачать каталог
zip - 13.5 Мб   pdf - 13.0 Мб

Искробезопасный инструмент

GISMETEO: Погода по г. undefined

Пробки на Яндекс.Картах
Пробки на Яндекс.Картах




Ударный кольцевой ключ

Ключи предназначены для особо тяжелых видов работ при ремонте оборудования, применяются на предприятиях нефтегазодобычи, нефтехимии, энергетики и многих других в качестве ремонтного и монтажного инструмента.

Ударный кольцевой ключ искробезопасный

Материал:
Специальная бронза высокой твёрдости.

 

Размеры:
» Метрический инструмент: » Дюймовые размеры:
Артикул Размер Длина/мм Вес/гр Артикул Размер Длина/мм Вес/гр
  NSW003.000017 17 108 95   NSI003.001116 11/16 108 95
  NSW003.000018 18 112 105   NSI003.000034 3/4 117 125
  NSW003.000019 19 117 125   NSI003.001316 13/16 122 145
  NSW003.000020 20 122 140   NSI003.000078 7/8 127 165
  NSW003.000021 21 125 160   NSI003.001516 15/16 135 235
  NSW003.000022 22 127 185   NSI003.000001 1 146 290
  NSW003.000023 23 135 220   NSI003.010116 1 1/16 150 305
  NSW003.000024 24 138 250   NSI003.000118 1 1/8 159 350
  NSW003.000025 25 141 265   NSI003.010316 1 3/16 163 385
  NSW003.000026 26 146 295   NSI003.010014 1 1/4 177 515
  NSW003.000027 27 150 320   NSI003.010038 1 3/8 200 602
  NSW003.000028 28 154 330   NSI003.011332 1 13/32 205 622
  NSW003.000029 29 160 370   NSI003.010716 1 7/16 210 670
  NSW003.000030 30 163 420   NSI003.010012 1 1/2 215 755
  NSW003.000031 31 169 500   NSI003.010916 1 9/16 220 800
  NSW003.000032 32 177 555   NSI003.010058 1 5/8 225 845
  NSW003.000034 34 192 630   NSI003.011116 1 11/16 230 930
  NSW003.000035 35 200 680   NSI003.010034 1 3/4 236 1025
  NSW003.000036 36 208 710   NSI003.011316 1 13/16 243 1125
  NSW003.000038 38 215 805   NSI003.010078 1 7/8 248 1190
  NSW003.000040 40 222 815   NSI003.011516 1 15/16 252 1275
  NSW003.000041 41 225 902   NSI003.000002 2 254 1305
  NSW003.000042 42 229 920   NSI003.020116 2 1/16 258 1435
  NSW003.000046 46 243 1160   NSI003.020018 2 1/8 260 1460
  NSW003.000050 50 254 1410   NSI003.020316 2 3/16 264 1490
  NSW003.000055 55 264 1430   NSI003.020014 2 1/4 270 1690
  NSW003.000060 60 275 1560   NSI003.020516 2 5/16 273 1900
  NSW003.000065 65 286 1880   NSI003.020038 2 3/8 275 1910
  NSW003.000070 70 298 2202   NSI003.020716 2 7/16 279 1980
  NSW003.000075 75 311 2470   NSI003.020012 2 1/2 282 2002
  NSW003.000080 80 325 2905   NSI003.020916 2 9/16 286 2195
  NSW003.000085 85 339 3160   NSI003.020058 2 5/8 291 2205
  NSW003.000090 90 355 3650   NSI003.021116 2 11/16 295 2280
  NSW003.000095 95 370 3960   NSI003.020034 2 3/4 298 2355
  NSW003.000100 100 387 4560   NSI003.021316 2 13/16 305 2500
  NSW003.000105 105 405 5125   NSI003.020078 2 7/8 308 2610
  NSW003.000110 110 410 5690   NSI003.021516 2 15/16 311 2765
  NSW003.000115 115 415 5960   NSI003.000003 3 314 2802
  NSW003.000120 120 425 6735   NSI003.030116 3 1/16 319 2950
  NSW003.000130 130 450 7205   NSI003.030018 3 1/8 325 3075
  NSW003.000140 140 465 7405   NSI003.030316 3 3/16 329 3190
      NSI003.030014 3 1/4 333 3330
      NSI003.030516 3 5/16 335 3515
      NSI003.030038 3 3/8 339 3650
      NSI003.030716 3 7/16 345 3820
      NSI003.030012 3 1/2 350 3970
      NSI003.030916 3 9/16 354 4015
      NSI003.030058 3 5/8 360 4280
      NSI003.031116 3 11/16 365 4445
      NSI003.030034 3 3/4 370 4560
Яндекс цитированиея     Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100  
ООО "MaПроС" 117420 г.Москва, ул. Намёткина, д 14 Б
© 2008 Разработка сайта: Webzic.ru